Selasa, 29 Maret 2011

Nilai Mid Semester Kelas 7 SBI 5

RELIABILITAS TES
================

Rata2= 68.35
Simpang Baku= 20.46
KorelasiXY= 0.93
Reliabilitas Tes= 0.96
Nama berkas: C:\USERS\USER-PPU\DOCUMENTS\MID 7 SBI 5.AUR

No.Urut No. Subyek Kode/Nama Subyek Skor Ganjil Skor Genap Skor Total
1 1 ALDI ROFIIF Z. 35 38 73
2 2 ALVIN 11 10 21
3 3 ANNISA NOVI ... 44 46 90
4 4 EXSEL EDO P S 26 31 57
5 5 M. FIKRI 40 44 84
6 6 GANTADA APRIADI 29 39 68
7 7 HANIFAH 32 29 61
8 8 INGGA DWILIANI 43 47 90
9 9 JESSAY SARBAR... 39 42 81
10 10 MEIDINA WIDYA P 29 25 54
11 11 MIFTAHUR RISKY 28 21 49
12 12 MUHAMMAD AINUR R 28 25 53
13 13 MUHAMMAD FITRIAN 43 42 85
14 14 NAHRIA BILI 27 27 54
15 15 NURMILLA 14 16 30
16 16 NURUL FARIDAH 44 45 89
17 17 PUTRI RISKY 23 26 49
18 18 QORY KUSUMA W... 42 45 87
19 19 REGITA MAHARANI 42 38 80
20 20 SAFIRA NURAENI 38 46 84
21 21 SAIDATUN NOPISAH 48 46 94
22 22 SENA IKA 27 27 54
23 23 SETIYA AIRLANGGA 31 31 62
24 24 TELA MARGASTUTI 39 47 86
25 25 YEHESKIEL PRI... 45 50 95
26 26 YULIA RAHAYUN... 21 26 47

Tidak ada komentar:

Posting Komentar