Rabu, 15 Juni 2011

NILAI ULANGAN SEMESTER GENAP TAHUN 2010/2011

KELAS 7 SBI 5

No Urt No Subyek Kode/Nama Benar Salah Kosong Skr Asli Skr Bobot
1 1 ALDY R... 27 13 0 27 675
2 2 ALVIN ... 20 20 0 20 500
3 3 ANISA ... 36 4 0 36 900
4 4 EXCSEL... 27 13 0 27 675
5 5 M. FIK... 29 11 0 29 725
6 6 GANTAD... 30 10 0 30 750
7 7 HANIFA... 25 15 0 25 625
8 8 INGGA ... 36 4 0 36 900
9 9 JESSAY... 30 10 0 30 750
10 10 MEIDIN... 29 11 0 29 725
11 11 MIFTAH... 25 15 0 25 625
12 12 MUHAMM... 25 15 0 25 625
13 13 MUHAMM... 34 6 0 34 850
14 14 NAHRIA... 25 15 0 25 625
15 15 NURMILLA 17 23 0 17 425
16 16 NURUL ... 29 11 0 29 725
17 17 PUTRI ... 22 18 0 22 550
18 18 QORY K... 26 14 0 26 650
19 19 REGITA... 29 11 0 29 725
20 20 SAFIRA... 36 4 0 36 900
21 21 SAIDAT... 37 3 0 37 925
22 22 SENA I... 24 16 0 24 600
23 23 SETIYA... 22 18 0 22 550
24 24 TELA M... 30 10 0 30 750
25 25 YEHEZK... 33 7 0 33 825
26 26 YULIA ... 20 20 0 20 500

Tidak ada komentar:

Posting Komentar