Rabu, 15 Juni 2011

NILAI ULANGAN SEMESTER GENAP TAHUN 2010/2011

KELAS VIII AL-GAZALI

No Urt No Subyek Kode/Nama Benar Salah Kosong Skr Asli Skr Bobot
1 1 AJI PR... 33 7 0 33 825
2 2 DEDI Y... 23 17 0 23 575
3 3 DIDIT ... 19 21 0 19 475
4 4 ERA JA... 7 33 0 7 175
5 5 ERLIYA... 23 17 0 23 575
6 6 FAHMI ... 20 20 0 20 500
7 7 HADI ... 21 19 0 21 525
8 8 HERDYA... 29 11 0 29 725
9 9 HERLAM... 19 21 0 19 475
10 10 ICAHAYA 21 19 0 21 525
11 11 IIS NU... 22 18 0 22 550
12 12 ILHAM 16 24 0 16 400
13 13 KASPIA... 21 19 0 21 525
14 14 M. NUR... 21 19 0 21 525
15 15 MUNALISAH 21 19 0 21 525
16 16 NADIA ... 21 19 0 21 525
17 17 NGESTI... 21 19 0 21 525
18 18 NURLIN... 18 22 0 18 450
19 19 RENO A... 21 19 0 21 525
20 20 RIMA W 20 20 0 20 500
21 21 SITI R... 16 24 0 16 400
22 22 SITI R... 16 24 0 16 400
23 23 SYAHYU... 11 29 0 11 275
24 24 SYAMSINAR 17 23 0 17 425
25 25 WULAN ... 27 13 0 27 675
26 26 YUDI A... 27 13 0 27 675
27 27 YULIYANTI 16 24 0 16 400

NILAI ULANGAN SEMESTER GENAP TAHUN 2010/2011

KELAS 7 SBI 5

No Urt No Subyek Kode/Nama Benar Salah Kosong Skr Asli Skr Bobot
1 1 ALDY R... 27 13 0 27 675
2 2 ALVIN ... 20 20 0 20 500
3 3 ANISA ... 36 4 0 36 900
4 4 EXCSEL... 27 13 0 27 675
5 5 M. FIK... 29 11 0 29 725
6 6 GANTAD... 30 10 0 30 750
7 7 HANIFA... 25 15 0 25 625
8 8 INGGA ... 36 4 0 36 900
9 9 JESSAY... 30 10 0 30 750
10 10 MEIDIN... 29 11 0 29 725
11 11 MIFTAH... 25 15 0 25 625
12 12 MUHAMM... 25 15 0 25 625
13 13 MUHAMM... 34 6 0 34 850
14 14 NAHRIA... 25 15 0 25 625
15 15 NURMILLA 17 23 0 17 425
16 16 NURUL ... 29 11 0 29 725
17 17 PUTRI ... 22 18 0 22 550
18 18 QORY K... 26 14 0 26 650
19 19 REGITA... 29 11 0 29 725
20 20 SAFIRA... 36 4 0 36 900
21 21 SAIDAT... 37 3 0 37 925
22 22 SENA I... 24 16 0 24 600
23 23 SETIYA... 22 18 0 22 550
24 24 TELA M... 30 10 0 30 750
25 25 YEHEZK... 33 7 0 33 825
26 26 YULIA ... 20 20 0 20 500

NILAI ULANGAN SEMESTER GENAP TAHUN 2010/2011

KELAS 8 BILLINGUAL DAN 8 SBI 3


No Urt No Subyek Kode/Nama Benar Salah Kosong Skr Asli Skr Bobot
1 1 ACHMAT... 25 15 0 25 625
2 2 ADITYA... 29 11 0 29 725
3 3 ADITYA... 19 21 0 19 475
4 4 ALVA P... 20 20 0 20 500
5 5 ANDY S... 26 14 0 26 650
6 6 ARDIAN... 27 13 0 27 675
7 7 ARIEF ... 24 16 0 24 600
8 8 DERIK ... 26 13 1 26 650
9 9 ELSA I... 29 10 1 29 725
10 10 ENDAH ... 27 13 0 27 675
11 11 FACHRU... 22 18 0 22 550
12 12 FANJI EKA 27 12 1 27 675
13 13 FEBRI ... 24 16 0 24 600
14 14 HANA G... 26 14 0 26 650
15 15 HARIS ... 27 12 1 27 675
16 16 ILHAM ... 28 12 0 28 700
17 17 INDRI ... 28 12 0 28 700
18 18 LALU Z... 27 13 0 27 675
19 19 MUH.ZE... 30 10 0 30 750
20 20 MUHAMM... 31 9 0 31 775
21 21 MUHAMM... 32 8 0 32 800
22 22 PANGGA... 26 14 0 26 650
23 23 SYUKRO... 32 8 0 32 800
24 24 WAHYU ... 20 20 0 20 500
25 25 YOSE M... 20 20 0 20 500
26 26 YUDHA ... 30 10 0 30 750
27 28 EISTEI... 35 5 0 35 875
28 29 ABDUL ... 33 7 0 33 825
29 30 ADELIA... 38 2 0 38 950
30 31 AGUSTINI 35 5 0 35 875
31 32 ARDHIA... 35 5 0 35 875
32 33 ASYERA... 30 10 0 30 750
33 34 CINTHY... 38 2 0 38 950
34 35 EVA AN... 26 14 0 26 650
35 36 FAKHRI... 25 15 0 25 625
36 37 FIRHAN... 31 9 0 31 775
37 38 JABIR ... 20 19 1 20 500
38 39 NIKEN ... 28 12 0 28 700
39 40 NIKO D... 20 20 0 20 500
40 41 PUTRI ... 25 15 0 25 625
41 42 REZA F... 36 4 0 36 900
42 43 RINI A... 29 11 0 29 725
43 44 RULLIC... 35 5 0 35 875
44 45 SITTI ... 30 10 0 30 750
45 46 VIKA I... 28 12 0 28 700
46 47 WINDA ... 24 16 0 24 600
47 48 WINDA ... 29 11 0 29 725
48 49 YUSRA ... 28 12 0 28 700

KET:
NILAI US ADALAH SKOR BOBOT................